Oszczędność dla mieszkania
Oszczędność dla domu
Oszczędność dla mieszkania
Wprowadź odpowiednie dane dotyczące Twojego mieszkania i przekonaj się jak wiele możesz realnie zyskać dzięki zastosowaniu Stabilera.
Stosujac stabilizator
wentylacji, jesteś w stanie
oszczędzić:
w ciągu jednego miesiąca
Warunki atmosferyczne | ||
---|---|---|
Temperatura wewnątrz budynku (B6) | 22 [C] | |
Temperatura na zewnątrz budynku (B7) | -10 [C] | |
Ściany zewnętrzne | ||
Powierzchnia użytkowa mieszkania (B11) | 45 [m2] | |
Powierzchnia nieużytkowa (B12) | B11*0.2 = 9 [m2] | |
Wysokość mieszkania (B13) | 2.5 [m] | |
Stosunek długość mieszkania/szerokość mieszkania (B14) | 3.6 | |
Szerokość mieszkania (średnia) (B15) | ((B11+B12)/B14)0.5 = 3.87 [m] | |
Długość mieszkania (szerokość bloku) (B16) | B15*B14 = 13.94 [m] | |
Czy jedna ze ścian bocznych jest ścianą zewnętrzną budynku? NIE wpisz 0, TAK wpisz 1 (B17) | 0 | |
Powierzchnia całkowita ścian zewnętrznych (B18) | 2*B15*B13+B16*B17*B13 = 19.4 [m2] | |
Powierzchnia ścian zewnętrznych bez okien (B19) | B18-B34 = 10.7 [m2] | |
Grubość pustaka ściany zewnętrznej (B20) | 0.24 [m] | |
Współczynnik przewodności [lambda] (B21) | 0.25 [W/mK] | |
Grubość izolacji (B22) | 0.15 [m] | |
Współczynnik przewodności [lambda] (B23) | 0.045 [W/mK] | |
Opór cieplny [rp] (B24) | (B20/B21)+(B22/B23) = 4.29 [m2*K/W] | |
Przewodność cieplna (B25) | 1/B24 = 0.233 [W/m2K] | |
Strumień ciepła (B26) | B25*(B6-B7)*B19 = 79 [W] | |
Jednostkowy strumień ciepła (B27) | B26/B18 = 4.1 [W/m2] | |
Okna i drzwi | ||
Powierzchnia ścian czołowych (B32) | 2*B13*B15 = 19 | |
Udział okien i drzwi balkonowych w ścianach (B33) | 45% | |
Powierzchnia okien i drzwi balkonowych (B34) | B32*B33 = 8.7 [m2] | |
Przewodność cieplna całego okna czyli szyby i ramy (B35) | 1.4 [W/m2K] | |
Strumień ciepła (B36) | B35*(B6-B7)*B34 = 390 [W] | |
Jednostkowy strumień ciepła (B37) | B36/B34 = 44.8 [W/m2] | |
Dach | ||
Powierzchnia(B40) | B11+B12 = [m2] | |
Grubość izolacji (B41) | 0.2 [m] | |
Współczynnik przewodności [lambda] (B42) | 0.05 [W/mK] | |
Opór cieplny [rp] (B43) | B41/B42 = [m2*K/W] | |
Przewodność cieplna [u] (B44) | 1/B43 = [W/m2K] | |
Czy mieszkanie jest na najwyższym piętrze? NIE = 0, TAK = 1 (B46) | 0 | |
Strumień ciepła (B47) | B44*(B6-B7)*B40*B46 = 0 [W] | |
Podłoga | ||
Czy mieszkanie jest na parterze? NIE = 0, TAK = 1 (B52) | 1 | |
Przyjęto wartość jak dla dachu (B53) | B44*(B6-B7)*B40*B52 = [W] | |
Wentylacja pod kontrolą | ||
Czy jest toaleta osobna? NIE = 0, TAK = 1 (B57) | 0 [szt] | |
Wentylacja toalety (B58) | 30 [m3/h] | |
Ilość łazienek (B59) | 1 [szt] | |
Wentylacja łazienki (B60) | 50 [m3/h] | |
Ilość kuchni (B61) | 1 [szt] | |
Wentylacja kuchni (kuchenka gazowa) (B62) | 70 [m3/h] | |
Ilość mieszkańców (B63) | 4 osób | |
Wentylacja na jednego mieszkańca (B64) | 20 [m3/h] | |
Wentylacja ze względu na pomieszczenia (B66) | B59*B60+B61*B62+B57*B58 = [m3/h] | |
Wentylacja ze względu na mieszkańców (B67) | B63*B64 = [m3/h] | |
Wymagana wymiana powietrza (B69) | MAKS(B66:B67)= [m3/h] | |
Wydajność wentylacji nie kontrolowanej (B70) | D109 = [m3/h] | |
Wymagana wymiana powietrza (B72) | MIN(B69:B70) = [m3/h] | |
(B73) | B72/3600 = [m3/s] | |
Ciepło właściwe powietrza (B74) | 1001 [J/kg*K] | |
Gęstość powietrza (B75) | 1.2 [kg/m3] | |
Wentylacja nie kontrolowana | ||
Indywidualna stała gazowa dla powietrza (B81) | 287,05 [J/kg*K] | |
Ciśnienie (B82) | 100000 [Pa] | |
Temperatura wewnątrz budynku (B83) | 273+B6 = [K] | |
Temperatura na zewnątrz budynku (B84) | 273+B7 = [K] | |
Gęstość powietrza wewnętrznego (B85) | B82/(B81*B83) = [kg/m3] | |
Gęstość powietrza zewnętrznego (B86) | B82/(B84*B81) = [kg/m3] | |
Ile pięter ma blok? (B87) | 4 | |
Na którym piętrze jest mieszkanie? (B88) | 0 | |
Wysokość komina (B89) | (B87-B88)*(B13+0,3)+2= [m] | |
Ciąg kominowy (B91) | (B86-B85)*9,81*B89= [Pa] | |
Prędkość wiatru (B93) | 0 [m/s] | |
Współczynnik podciśnienia (B94) | 0.2 | |
Podciśnienie wytwarzane przez wiatr (B95) | 0.5*B86*B932*B94 = 0.2 [Pa] | |
Ciąg kominowy + ciąg z wiatru (B97) | B91+B95 = [Pa] | |
Ilość kanałów wentylacyjnych (B98) | B57+B59+B61 = | |
Wymiary otworu kanału (długość x szerokość) (B99) | 14 [cm] | 14 [cm] |
Średnica zastępcza (B100) | (2*B99*D99)/(B99+D99) [cm] | B100/100 [cm] |
Pole czynne przekroju pojedynczego kanału (B101) | 0,25*3,14*D100^2 = [m2] | |
Pole czynne wszystkich kanałów (B102) | B98*B101 = [m2] | |
Połowa pola czynnego wszystkich kanałów (B103) | B102*0,5 = [m2] | |
Średnica zastępcza połowy wszystkich kanałów (B104) | (4*B103/3,4)^0,5 = [m] | |
Współczynnik strat liniowych (B105) | 0,008 | |
Współczynnik strat miejscowych przypadający na jeden kanał wentylacyjny (B106) | 2,2 | |
Współczynnik strat miejscowych dla wszystkich kanałów wentylacyjnych (B107) | B106/B98 = | |
Prędkość powietrza w kanale (B108) | ((2*B97)/(B85*(B107+(B105*B89/B104))))^0,5 = [m/s] | |
Wydajność wentylacji nie kontrolowanej (B109) | B108*B103 = [m3/s] | B109*3600 = [m3/s] |
Prędkość powietrza w kanale (B111) | (B75*B109)*B74*(B6-B7) = [W] | |
Prędkość powietrza w kanale (B111) | (B75*B109)*B74*(B6-B7) = [W] | |
Cena gazu (B113) | [zł/m3] | |
Piec przy wentylacji pod kontrolą | ||
Moc potrzebna do ogrzania | B53+B47+B36+B26+B76 = [W] | B117/1000 = [kW] |
Gaz GZ50 (B119) | 38 [MJ/m3] | Koszt |
Sprawność pieca | 0,97 | |
Zużycie gazu | [m3/h] | [zł] |
[m3/dzień] | [zł] | |
[m3/miesiąc] | [zł] | |
Cena 1 kWh | [zł] | |
Piec przy wentylacji nie kontrolowanej | ||
Moc potrzebna do ogrzania | B53+B47+B36+B26+B111 = [W] | B129/1000 = [kW] |
Gaz GZ50 (B119) | 38 [MJ/m3] | Koszt |
Sprawność pieca | 0,97 | |
Zużycie gazu | [m3/h] | [zł] |
[m3/dzień] | [zł] | |
[m3/miesiąc] | [zł] |
Gaz | ||||
---|---|---|---|---|
Koszt 1 kWh dla gazu GZ50 (B137) | [zł/kWh] | |||
Wentylacja pod kontrolą | Wentylacja nie kontrolowana | |||
Wydajność wentylacji | [m3/h] | [m3/h] | ||
Ściany zewnętrzne | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Okna i drzwi | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Dach | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Podłoga | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Wentylacja | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Razem | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Urządzenie Grzewcze: GAZOWY PIEC KONDENSACYJNY | ||||
Wentylacja pod kontrolą STABILERÓW | Wentylacja NIE KONTROLOWANA | |||
Wydajność wentylacji | [m3/h] | [m3/h] | ||
Ściany zewnętrze, okna, drzwi, dach, podłoga | [kW] | [zł/dzień] | [kW] | [zł/dzień] |
Wentylacja | [kW] | [zł/dzień] | [kW] | [zł/dzień] |
Razem | [kW] | [zł/dzień] | [kW] | [zł/dzień] |
Osczędność przy stosowaniu STABILERÓW | ||||
Dziennie | [zł/dzień] | |||
Miesięcznie | [zł/miesiąc] | |||
Przyjęto, że mieszkanie jest ogrzewane gazowym piecem kondensacyjnym. Obliczenia wykonano przy założeniu, że jest dopływ powietrza do pomieszczenia oraz występują co najmniej dwa kanały wentylacyjne, między którymi może dojść do zjawiska przeciągania powietrza. Wynik z kalkulatora należy traktować jako przybliżoną estymację i nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń. |
Oszczędność dla domu
Wprowadź odpowiednie dane dotyczące Twojego domu i przekonaj się jak wiele możesz realnie zyskać dzięki zastosowaniu Stabilera.
Stosujac stabilizator
wentylacji, jesteś w stanie
oszczędzić:
w ciągu jednego miesiąca
Warunki atmosferyczne | ||
---|---|---|
Temperatura wewnątrz budynku (B6) | 22 [C] | |
Temperatura na zewnątrz budynku (B7) | -10 [C] | |
Ściany zewnętrzne | ||
Powierzchnia całkowita ścian zewnętrznych (B11) | 175 [m2] | |
Powierzchnia całkowita ścian zewnętrznych bez okien (B12) | (B11-B24) = [m2] | |
Grubość pustaka ściany zewnętrznej (B13) | 0.24 [m] | |
Współczynnik przewodności [lambda] (B14) | 0.25 [W/mK] | |
Grubość izolacji (B15) | 0.15 [m] | |
Współczynnika przewodności [lambda] (B16) | 0.045 [W/mK] | |
Opór cieplny (B17) | (B13/B14)+(B15/B16) = [m2*K/W] | |
Przewodność cieplna (B18) | 1/B17 = [W/m2K] | |
Strumień ciepła (B19) | B18*(B6-B7)*B12 = [W] | |
Jednostkowy strumień ciepła (B20) | B19/B11 = [W/m2] | |
Okna i drzwi | ||
Powierzchnia (B24) | 32.85 [m2] | |
Przewodność cieplna (B25) | 1.4 [W/m2] | |
Strumień ciepła (B26) | B25*(B6-B7)*B24 = [W] | |
Jednostkowy strumień ciepła (B27) | B26/B24 = [W/m2] | |
Dach | ||
Powierzchnia (B30) | 120 [m2] | |
Grubość izolacji (B31) | 0.25 [m] | |
Współczynnik przewodności (B32) | 0.05 [W/mK] | |
Opór cieplny (B33) | B31/B32 = [m2*K/W] | |
Przewodność cieplna (B34) | 1/B33 = [W/m2*K] | |
Strumień ciepła (B35) | B34*(B6-B7)*B30 = [W] | |
Podłoga | ||
Strumień ciepła (B35) | B35 = [W] | |
Wentylacja pod kontrolą | ||
Ilość toalet (B43) | 0 [szt] | |
Wentylacja toalety (B44) | 30 [m3/h] | |
Ilość łazienek (B45) | 2 [szt] | |
Wentylacja łazienki (B46) | 50 [m3/h] | |
Ilość kuchni (B47) | 1 [szt] | |
Wentylacja kuchni (kuchenka gazowa) (B48) | 70 [m3/h] | |
Ilość mieszkańców (B49) | 4 [osób] | |
Wentylacja na jednego mieszkańca (B50) | 20 [m3/h] | |
Wentylacja ze względu na pomieszczenia (B52) | B45*B46+B47*B48+B43*B44 = [m3/h] | |
Wentylacja ze względu na mieszkańców (B53) | B49*B50 = [m3/h] | |
Wymagana wymiana powietrza (B55) | MAX(B52,B53) = [m3/h] | |
Wydajność wentylacji niekontrolowanej (B56) | D93 = [m3/h] | |
Wymagana wymiana powietrza (B58) | MIN(B55,B56) = [m3/h] | |
(B59) | B58/3600 = [m3/h] | |
Ciepło właściwe powietrza (B60) | 1001 [J/kg*K] | |
Gęstość powietrza (B61) | 1,2 [kg/m3] | |
Strumień ciepła (B62) | (B61*B59)*B60*(B6-B7) = [W] | |
Wentylacja nie kontrolowana | ||
Indywidualna stała gazowa dla powietrza (B67) | 287.05 [J/kg*K] | |
Ciśnienie (B68) | 100000 [Pa] | |
Temperatura wewnątrz budynku (B69) | 273+B6 = [K] | |
Temperatura na zewnątrz budynku (B70) | 273+B7 = [K] | |
Gęstość powietrza wewnętrznego (B71) | B68/(B67*B69) = [kg/m3] | |
Gęstość powietrza zewnętrznego (B72) | B68/(B70*B67) = [kg/m3] | |
Wysokość komina (B73) | 8 [m] | |
Ciąg kominowy (B75) | (B72-B71)*9,81*B73 = [Pa] | |
Prędkość wiatru (B77) | 5 [m/s] | |
Współczynnik podciśnienia (B78) | 0,2 | |
Podciśnienie wytwarzane przez wiatr (B79) | 0.5*B72*B77^2*B78 = [Pa] | |
Ciąg kominowy + ciąg wiatru (B81) | B75+B79 = [Pa] | |
Ciąg kominowy + ciąg wiatru (B82) | B43+B45+B47 = | |
Wymiary otworu kanału (długość x szerokość) (B83) | 14 [cm] | 14 [cm] |
Średnica zastępcza (B84) | (2*B83*D83)/(B83+D83) = [cm] | B84/100 = [cm] |
Pole czynne przekroju pojedynczego kanału (B85) | 0,25*3,14*D84^2 = [m2] | |
Pole czynne wszystkich kanałów (B86) | B82*B85 = [m2] | |
Połowa pola czynnego wszystkich kanałów (B87) | B86*0,5 = [m2] | |
Średnia zastępcza połowy wszystkich kanałów (B88) | (4*B87/3,14)^0.5 = [m] | |
Współczynnik strat liniowych (B89) | 0,008 | |
Współczynnik strat miesjcowych przypadający na jeden kanał wentylacyjny (B90) | 2,2 | |
Współczynnik strat miesjcowych dla wszystkich kanałów wentylacyjnych (B91) | B90/B92 = | |
Prędkość powietrza w kanale (B92) | ((2*B81)/(B71*(B91+(B89*B73/B88))))^0.5 = [m/s] | |
Wydajność wentylacji nie kontrolowanej (B93) | B92*B87 = [m/s] | B93*3600 = [m/s] |
Strumień ciepła (B95) | (B61*B93)*B60*(B6-B7) = [W] | |
Cena gazu (B97) | 2,20 [zł/m3] | |
Cena węgla (B97) | 900 [zł/tona] | 0,90 [zł/kg] |
Piec przy Wentylacji Pod Kontrolą | ||
Moc potrzebna do ogrzania (B102) | B39+B35+B26+B19+B62 = [W] | B102/1000 = [kW] |
Gaz GZ50 (B104) | 38 [MJ/m3] | |
Sprawność pieca (B105) | 97% | |
(B106) | D102*3600/(B104*1000*B105) = [m3/h] | B106*B97 = [zł] |
(B107) | B106*24 = [m3/dzień] | B107*B97 = [zł] |
(B108) | B107*30,5 = [m3/miesiąc] | B108*B97 = [zł] |
Cena 1kWh (B109) | F106/D102 = [zł] | |
Węgiel kamienny (B111) | 24 [MJ/m3] | Różnica F108-F115 = [zł/miesiąc] |
Sprawność pieca (B112) | 0.75 | |
(B113) | D102*3600/(B111*1000*B112) = [m3/h] | B113*B98 = [zł] |
(B114) | B113*24 = [m3/dzień] | B114*B98 = [zł] |
(B115) | B114*30,5 = [m3/miesiąc] | B115*B98 = [zł] |
Cena 1kWh (B116) | F111/D102 = [zł] | |
Piec przy Wentylacji nie kontrolowanej | ||
Moc potrzebna do ogrzania (B120) | B39+B35+B26+B19+B62 = [W] | B120/1000 = [kW] |
Gaz GZ50 (B122) | 38 [MJ/m3] | |
Sprawność pieca (B123) | 97% | |
(B124) | D120*3600/(B122*1000*B105) = [m3/h] | B124*B97 = [zł] |
(B125) | B124*24 = [m3/dzień] | B125*B97 = [zł] |
(B126) | B125*30,5 = [m3/miesiąc] | B126*B97 = [zł] |
Węgiel kamienny (B128) | 24 [MJ/m3] | Różnica F126-F132 = [zł/miesiąc] |
Sprawność pieca (B129) | 75% | |
(B130) | D120*3600/(B128*1000*B129) = [m3/h] | B130*D98 = [zł] |
(B131) | B130*24 = [m3/dzień] | B131*D98 = [zł] |
(B132) | B131*30,5 = [m3/miesiąc] | B132*B98 = [zł] |
Gaz | ||||
---|---|---|---|---|
Koszt 1 kWh dla gazu GZ50 (B137) | [zł/kWh] | |||
Wentylacja pod kontrolą | Wentylacja nie kontrolowana | |||
Wydajność wentylacji | [m3/h] | [m3/h] | ||
Ściany zewnętrzne | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Okna i drzwi | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Dach | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Podłoga | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Wentylacja | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Razem | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Urządzenie grzewcze: GAZOWY PIEC KONDENSACYJNY | ||||
Wentylacja pod kontrolą STABILERÓW | Wentylacja nie kontrolowana | |||
Wydajność wentylacji | [m3/h] | [m3/h] | ||
Ściany zewnętrzne, okna, drzwi, dach, podłoga | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Wentylacja | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Razem | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Osczędność przy stosowaniu STABILERÓW | ||||
Dziennie | [zł/dzień] | |||
Miesięcznie | [zł/miesiąc] | |||
Obliczenia wykonano przy założeniu, że jest dopływ powietrza do pomieszczenia, lub występują co najmniej dwa kanały wentylacyjne, między którymi może dojść do zjawiska przeciągania powietrza. |
Węgiel | ||||
---|---|---|---|---|
Koszt 1 kWh dla węgla (B147) | [zł/kWh] | |||
Wentylacja pod kontrolą | Wentylacja nie kontrolowana | |||
Wydajność wentylacji | [m3/h] | [m3/h] | ||
Ściany zewnętrzne | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Okna i drzwi | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Dach | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Podłoga | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Wentylacja | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Razem | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Urządzenie grzewcze: PIEC WĘGLOWY | ||||
Wentylacja pod kontrolą STABILERÓW | Wentylacja nie kontrolowana | |||
Wydajność wentylacji | [m3/h] | [m3/h] | ||
Ściany zewnętrzne, okna, drzwi, dach, podłoga | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Wentylacja | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Razem | [W] | [zł/dzień] | [W] | [zł/dzień] |
Osczędność przy stosowaniu STABILERÓW | ||||
Dziennie | [zł/dzień] | |||
Miesięcznie | [zł/miesiąc] | |||
Obliczenia wykonano przy założeniu, że jest dopływ powietrza do pomieszczenia oraz występują co najmniej dwa kanały wentylacyjne, między którymi może dojść do zjawiska przeciągania powietrza. Wynik z kalkulatora należy traktować jako przybliżoną estymację i nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń. |